V・ファーレン長崎 2019年シーズンの評価・採点を独自に行ってみた。
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 |
チーム評価
評価:C
前半戦は呉屋頼みのカウンター。後半戦はパスサッカーとシーズン前後で大きな変貌を遂げた今季の長崎のプレースタイル。前半戦パスを前線に運べない反省点を踏まえ、技術力にすぐれる選手の補強を敢行。一時は連勝を記録するなど好調さも見せたが、ボールの保持・パスに固執するあまりシュートまで持っていくことができず、持ち味の一つだった呉屋の裏への抜け出しも減少。また攻撃に特徴ある選手ばかりを配置したため、センターラインの強度が低下。第34節大宮戦で敗れてJ1昇格戦線から脱落すると、終盤は連敗続きで終戦を迎えた。開幕前1年でのJ1昇格&優勝を目標に掲げていただけに、ファン・サポーターの期待を大きく裏切る結果となってしまった。

選手評価
Pos. | No. | 選手名 | 評価 | 採点 平均 | 出場 (得点) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 富澤 雅也 | B | 5.94 | 16(0) | カップ戦で出場経験・自信を付け、大きな飛躍を遂げたシーズン。信頼できるGKへと成長 |
GK | 25 | 鈴木 彩貴 | E | – | 0(0) | 8月 宝塚歌劇団出身の女優 遼河はるひさんとの結婚を発表。大きな話題に |
GK | 30 | 徳重 健太 | B | 5.83 | 27(0) | 今季も守護神として神セーブをみせるもケガでの離脱中に富澤が台頭。レギュラーの座を脅かされる |
GK | 31 | 古賀 貴大 | E | – | 0(0) | シーズン開始直前に加入するも出番はなし |
DF | 2 | 香川 勇気 | B | 5.92 | 32(4) | セットプレーから4得点挙げるなど前半戦で特に活躍が目立った |
DF | 3 | チェ キュベック | C | 5.89 | 9(1) | 開幕レギュラーを掴むもチームの低迷とともに出場機会が減少。7月に期限付き移籍 |
DF | 4 | 髙杉 亮太 | D | 5.63 | 16(1) | 開幕から出遅れたのとチームスタイルの変更で良さを出せず。今季限りで契約満了に |
DF | 5 | 鹿山 拓真 | D | – | 0(0) | 主にカップ戦で出場。中央を任せるにはまだ頼りなくサイドバックでも起用。さらに経験を積む必要あり |
DF | 6 | 角田 誠 | B | 5.96 | 29(1) | 強面の外見からは想像つかぬクレバーなプレーヤー。ボランチでも起用されるなど、後方から鼓舞しチームを支えた |
DF | 13 | 亀川 諒史 | C | 5.79 | 40(1) | 両サイドをこなせるのが強みのサイドバック。試合後のグリーディングでスタコラ歩く姿が印象的 |
DF | 22 | 徳永 悠平 | C | 5.82 | 31(1) | 安定感はあったが高さ・強さの面でセンターバックとしては物足りず |
DF | 24 | 江川 湧清 | E | – | 0(0) | ルーキーイヤーはケガによりシーズンを棒に振る結果に |
DF | 26 | イ サンミン | C | 5.80 | 16(0) | U22韓国代表主将を務めるなど実力は十分だが連携面に課題 |
MF | 7 | 幸野 志有人 | D | – | 0(0) | リーグ戦の出場はなかったが天皇杯で復帰し復活弾を決めた |
MF | 8 | 磯村 亮太 | C | 5.79 | 17(0) | ボールを捌ける力のあるボランチだがミス絡みの失点で心証を損なう |
MF | 10 | 黒木 聖仁 | D | 5.50 | 12(0) | 今季キャプテンを任されるもプレーは振るわず。層の薄さからセンターバックも任された |
MF | 14 | 中村 北斗 | D | 6.50 | 2(0) | 昨季は出番なしも今季はカップ戦を中心に出場。まだやれることをアピールした |
MF | 15 | 島田 譲 | D | 5.65 | 15(0) | 開幕スタメンを飾るもチームの舵取りを担えず、ポジションを奪われる |
MF | 20 | 大竹 洋平 | C | 5.83 | 39(4) | 左足から繰り出される正確無比なキックでゴールを演出。ボールをこねくり回すのが玉に瑕 |
MF | 23 | 米田 隼也 | C | 5.92 | 7(1) | 今季はサイドバックにトライ。天皇杯での活躍から終盤戦レギュラーを奪取。 |
MF | 27 | 新里 涼 | D | 5.68 | 19(0) | テクニックはあるが攻守両面でプレーの軽さが目立ち、次第にスタメン外に |
MF | 28 | 翁長 聖 | D | 5.69 | 24(0) | サイドバック、アタッカーとしてもフィットせず悔しい結果に終わる |
MF | 34 | 名倉 巧 | D | – | 0(0) | ルヴァンでの活躍が期待されたが結果を残せずケガで離脱 |
MF | 37 | 秋野 央樹 | B | 5.85 | 17(0) | 後半戦加入後チームの攻撃を司るコンダクターとして活躍。鋭い縦パスで魅せた |
MF | 40 | カイオ セザール | C | 5.88 | 17(0) | 長いストライドの推進力あるドリブルが魅力。ムラがあり、プレーに若さもみられる |
MF | 41 | 大本 祐槻 | D | 5.75 | 2(0) | 6月に骨折で負傷離脱も天皇杯準々決勝で復帰。ピッチを縦横無尽に駆け回った |
FW | 9 | イ ジョンホ | D | 5.77 | 13(1) | 元韓国代表の肩書でエースとして期待されるも結果を残せず徐々にフェードアウト |
FW | 11 | 玉田 圭司 | C | 5.71 | 35(7) | 39歳のベテランだが技術の高さは未だ健在。ただ守備に負担がかかるため生かし方を工夫する必要あり |
FW | 16 | 吉岡 雅和 | B | 5.75 | 30(4) | プレーの質にばらつきはあるがインテリジェンスの高さをみせた |
FW | 17 | 長谷川 悠 | C | 5.70 | 13(2) | ベテランながら守備でも貢献する献身的なFW。長身だが競り合いは不得意 |
FW | 19 | 澤田 崇 | C | 5.80 | 35(3) | 主力としてプレーするも本来持つポテンシャルを発揮しきれず |
FW | 29 | 畑 潤基 | B | 5.82 | 23(2) | 労を厭わない守備での貢献と大胆なプレーを併せ持つ熱い男 |
FW | 32 | ビクトル イバルボ | C | 6.04 | 16(2) | 超越したキープ力で数的不利も苦にせず。肝心のゴール前にいないことが多かった |
FW | 33 | 呉屋 大翔 | A | 6.07 | 36(22) | 今季ブレイクを果たしたゴールゲッター。ポストプレイなどもこなせる万能型だが最も生かせるのはゴール前 |
ViVA!V-VAが選ぶ2019年シーズンMVP
FW #33 呉屋 大翔
MVPとして選んだのは、シーズン途中の加入ながら22得点を挙げた呉屋 大翔。甘いマスクとは裏腹に常にゴールを狙う貪欲さ、相手からチャージを受けても倒れずにプレーし続ける体の強さや根性を持つ。得意なのは空いたスペースへの抜け出しや相手の意表を突くターン、シュートに入るまでのトラップなどゴールを取るための動き。終盤は力みが出てチームの勢いと共に失速した感もあるが、文句なしのMVP選考となった。