成績・日程
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 |
節 | 開催日 KICK OFF | 対戦 (H/A) | スコア (勝敗) | 会場 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24(土) 16:00 | 湘南ベルマーレ (AWAY) | 2-1 (LOSE) | BMWス | 15 |
2 | 3/3(土) 19:00 | サガン鳥栖 (HOME) | 2-2 (DRAW) | トラスタ | 11 |
3 | 3/10(土) 14:00 | 浦和レッズ (HOME) | 1-1 (DRAW) | トラスタ | 12 |
4 | 3/18(日) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 (AWAY) | 2-1 (LOSE) | 札幌ド | 16 |
5 | 3/31(土) 14:00 | ベガルタ仙台 (AWAY) | 1-0 (LOSE) | ユアスタ | 16 |
6 | 4/8(日) 14:00 | FC東京 (HOME) | 2-5 (LOSE) | トラスタ | 17 |
7 | 4/11(水) 19:00 | 清水エスパルス (AWAY) | 0-1 (WIN) | アイスタ | 17 |
8 | 4/14(土) 14:00 | ガンバ大阪 (HOME) | 3-0 (WIN) | トラスタ | 13 |
9 | 4/22(日) 16:00 | 柏レイソル (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 11 |
10 | 4/25(水) 19:00 | ジュビロ磐田 (AWAY) | 1-2 (WIN) | ヤマハ | 9 |
11 | 4/28(土) 13:00 | サンフレッチェ広島 (HOME) | 0-2 (LOSE) | トラスタ | 12 |
12 | 5/2(水) 19:00 | 鹿島アントラーズ (AWAY) | 2-1 (LOSE) | カシマ | 14 |
13 | 5/5(土) 15:00 | セレッソ大阪 (AWAY) | 3-1 (LOSE) | ヤンマー | 14 |
14 | 5/12(土) 14:00 | 名古屋グランパス (HOME) | 3-0 (WIN) | トラスタ | 12 |
15 | 5/19(土) 14:00 | 横浜F・マリノス (AWAY) | 5-2 (LOSE) | 日産ス | 15 |
16 | 7/18(水) 19:00 | ヴィッセル神戸 (HOME) | 0-1 (LOSE) | トラスタ | 15 |
17 | 7/22(日) 19:00 | 川崎フロンターレ (AWAY) | 1-0 (LOSE) | 等々力 | 15 |
18 | 7/27(金) 19:00 | FC東京 (AWAY) | 0-1 (WIN) | 味スタ | 14 |
19 | 8/1(水) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 (HOME) | 2-3 (LOSE) | トラスタ | 14 |
20 | 8/5(日) 19:00 | 浦和レッズ (AWAY) | 0-0 (DRAW) | 埼玉 | 14 |
21 | 8/11(土) 19:00 | サンフレッチェ広島 (AWAY) | 2-0 (LOSE) | Eスタ | 16 |
22 | 8/15(水) 19:00 | 鹿島アントラーズ (HOME) | 1-2 (LOSE) | トラスタ | 17 |
23 | 8/19(日) 18:00 | セレッソ大阪 (HOME) | 0-2 (LOSE) | トラスタ | 18 |
24 | 8/25(土) 19:00 | 柏レイソル (AWAY) | 5-1 (LOSE) | 三協F柏 | 18 |
25 | 8/31(金) 19:00 | 湘南ベルマーレ (HOME) | 1-3 (LOSE) | トラスタ | 18 |
26 | 9/15(土) 18:00 | 名古屋グランパス (AWAY) | 3-4 (WIN) | パロ瑞穂 | 18 |
27 | 9/22(土) 18:00 | ベガルタ仙台 (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 18 |
28 | 9/29(土) 19:00 | 川崎フロンターレ (HOME) | 1-2 (LOSE) | トラスタ | 18 |
29 | 10/6(土) 19:00 | ヴィッセル神戸 (AWAY) | 1-1 (DRAW) | ノエスタ | 18 |
30 | 10/21(日) 16:00 | ジュビロ磐田 (HOME) | 0-0 (DRAW) | トラスタ | 18 |
31 | 11/4(日) 16:00 | サガン鳥栖 (AWAY) | 1-0 (LOSE) | ベアスタ | 18 |
32 | 11/10(土) 14:00 | 横浜F・マリノス (HOME) | 0-1 (LOSE) | トラスタ | 18 |
33 | 11/24(土) 14:00 | ガンバ大阪 (AWAY) | 2-1 (LOSE) | 吹田S | 18 |
34 | 12/1(土) 14:00 | 清水エスパルス (HOME) | 4-4 (DRAW) | トラスタ | 18 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | 湘南ベルマーレ | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | V・ファーレン長崎 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4 | サガン鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
節 | 開催日 | 対戦 (H/A) | スコア (勝敗) | スタジアム | 順位(勝点) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/7(水) 19:00 | ヴィッセル神戸 (AWAY) | 2-2 (DRAW) | ノエスタ | 2(1) |
2 | 3/14(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ (HOME) | 2-1 (WIN) | トラスタ | 1(4) |
3 | 4/4(水) 19:00 | サガン鳥栖 (HOME) | 3-2 (WIN) | トラスタ | 1(7) |
4 | 4/18(水) 19:00 | ヴィッセル神戸 (HOME) | 1-2 (LOSE) | トラスタ | 2(7) |
5 | 5/9(水) 20:00 | サガン鳥栖 (AWAY) | 2-1 (LOSE) | ベアスタ | 2(7) |
6 | 5/16(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ (AWAY) | 2-0 (LOSE) | BMWス | 3(7) |
ラウンド | 開催日 | 対戦 | スコア (勝敗) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 6/6(水) 19:00 | 松江シティFC | 2-1 (WIN) | 長崎市 |
3 | 7/11(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ | 1-1 4 PK 3 (LOSE) | BMWス |
選手一覧
- GK1
サンフレッチェ広島より期限付き移籍延長
- GK21
- GK22
- GK30
- DF4
キャプテン
- DF5
- DF29
- DF32
新加入・副キャプテン・長崎県出身
- DF35
特別指定選手(東海学園大在学中)
- DF39
新加入
- DF45
2018年7月 シドニーFCより新加入
- MF3
- MF6
- MF7
副キャプテン
- MF10
新加入
- MF14
新加入・長崎県出身
- MF15
- MF17
新加入(コンサドーレ札幌より期限付き移籍)
- MF20
- MF23
新加入(ルーキー)
- MF27
新加入(ルーキー)
- MF28
- MF34
新加入
- MF38
2018年7月 アルビレックス新潟より新加入
- MF41
2018年8月 徳島ヴォルティスより新加入
- FW9
- FW11
新加入
- FW18
2018年7月 RCDエスパニョールより新加入
- FW19
- FW31
二種登録
- FW37
アルビレックス新潟より期限付き移籍延長
期限付き移籍中選手・移籍選手
- MF#
ヴェルスパ大分へ期限付き移籍中
- FW#
アスルクラロ沼津へ期限付き移籍中
- DF25
新加入(ルーキー)・長崎県出身
2018年6月よりヴェルスパ大分へ育成型期限付き移籍 - DF33
2018年6月よりFC岐阜へ育成型期限付き移籍
- MF8
2018年6月よりカターレ富山へ育成型期限付き移籍
- FW16
2018年6月よりカターレ富山へ育成型期限付き移籍
- MF26
2018年6月よりザスパクサツ群馬へ期限付き移籍
- MF18
新加入
2018年7月に契約解除 - DF2
2018年7月より横浜FCへ期限付き移籍
- DF13
2018年7月よりサガン鳥栖へ期限付き移籍
- DF24
2018年8月より東京ヴェルディへ期限付き移籍
チーム内ランキング
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | 鈴木 武蔵 | 11 |
2 | 中村 慶太 | 7 |
3 | ファンマ | 6 |
4 | 澤田 崇 | 3 |
4 | 田上 大地 | 3 |
順位 | 選手名 | アシスト数 |
---|---|---|
1 | 澤田 崇 | 5 |
1 | ファンマ | 5 |
3 | 飯尾 竜太朗 | 4 |
3 | 翁長 聖 | 4 |
5 | 中原 彰吾 | 2 |