成績・日程
明治安田生命J2リーグ
順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 |
節 | 開催日 KICK OFF | 対戦 (H/A) | スコア (勝敗) | 会場 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/24(日) 14:00 | 横浜FC (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 5 |
2 | 3/2(土) 15:05 | アビスパ福岡 (AWAY) | 0-0 (DRAW) | 博多陸 | 7 |
3 | 3/9(土) 14:00 | 水戸ホーリーホック (HOME) | 0-1 (LOSE) | トラスタ | 10 |
4 | 3/17(日) 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 (AWAY) | 2-0 (LOSE) | 中銀スタ | 14 |
5 | 3/23(土) 17:00 | 愛媛FC (AWAY) | 0-1 (WIN) | ニンスタ | 11 |
6 | 3/30(土) 14:00 | 大宮アルディージャ (HOME) | 0-1 (LOSE) | トラスタ | 17 |
7 | 4/3(水) 19:00 | 柏レイソル (AWAY) | 3-0 (LOSE) | 三協F柏 | 20 |
8 | 4/7(日) 14:00 | レノファ山口FC (HOME) | 2-2 (DRAW) | トラスタ | 20 |
9 | 4/14(日) 14:00 | FC岐阜 (AWAY) | 0-4 (WIN) | 長良川 | 13 |
10 | 4/20(土) 18:00 | 栃木SC (AWAY) | 1-3 (WIN) | 栃木グ | 10 |
11 | 4/27(土) 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC (HOME) | 0-0 (DRAW) | トラスタ | 10 |
12 | 5/5(日・祝) 15:00 | 東京ヴェルディ (AWAY) | 2-1 (LOSE) | 味スタ | 12 |
13 | 5/11(土) 14:00 | アルビレックス新潟 (HOME) | 3-2 (WIN) | トラスタ | 9 |
14 | 5/19(日) 14:00 | ツエーゲン金沢 (AWAY) | 0-1 (WIN) | 石川西部 | 8 |
15 | 5/25(土) 14:00 | 徳島ヴォルティス (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 7 |
16 | 6/2(日) 16:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 (AWAY) | 1-4 (WIN) | フクアリ | 6 |
17 | 6/8(土) 14:00 | ファジアーノ岡山 (HOME) | 2-3 (LOSE) | トラスタ | 6 |
18 | 6/16(日) 17:00 | FC町田ゼルビア (AWAY) | 2-2 (DRAW) | 町田 | 6 |
19 | 6/22(土) 18:00 | モンテディオ山形 (HOME) | 1-2 (LOSE) | トラスタ | 8 |
20 | 6/29(土) 18:00 | FC琉球 (HOME) | 3-2 (WIN) | トラスタ | 7 |
21 | 7/7(日) 18:00 | 京都サンガF.C. (AWAY) | 1-0 (LOSE) | 西京極 | 8 |
22 | 7/13(土) 18:00 | 水戸ホーリーホック (AWAY) | 2-1 (LOSE) | Ksスタ | 10 |
23 | 7/20(土) 18:00 | ヴァンフォーレ甲府 (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 9 |
24 | 7/27(土) 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC (AWAY) | 1-2 (WIN) | 白波スタ | 8 |
25 | 7/31(水) 19:00 | 愛媛FC (HOME) | 1-4 (LOSE) | トラスタ | 10 |
26 | 8/4(日) 18:00 | FC岐阜 (HOME) | 1-3 (LOSE) | トラスタ | 12 |
27 | 8/10(土) 18:00 | FC琉球 (AWAY) | 3-2 (LOSE) | タピスタ | 11 |
28 | 8/17(土) 18:00 | 柏レイソル (HOME) | 1-2 (LOSE) | トラスタ | 13 |
29 | 8/24(土) 19:00 | レノファ山口FC (AWAY) | 0-4 (WIN) | みらスタ | 12 |
30 | 8/31(土) 18:00 | 東京ヴェルディ (HOME) | 2-1 (WIN) | トラスタ | 11 |
31 | 9/7(土) 18:00 | アビスパ福岡 (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 11 |
32 | 9/14(土) 19:00 | 徳島ヴォルティス (AWAY) | 1-1 (DRAW) | 鳴門大塚 | 11 |
33 | 9/21(土) 18:00 | 京都サンガF.C. (HOME) | 1-0 (WIN) | トラスタ | 11 |
34 | 9/28(土) 19:00 | 大宮アルディージャ (AWAY) | 3-0 (LOSE) | NACK | 11 |
35 | 10/5(土) 18:00 | FC町田ゼルビア (HOME) | 3-2 (WIN) | トラスタ | 10 |
36 | 10/12(土) 18:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉 (HOME) | 0-2 (LOSE) | トラスタ | 10 |
37 | 10/20(日) 16:00 | ファジアーノ岡山 (AWAY) | 2-1 (LOSE) | Cスタ | 11 |
38 | 10/27(日) 14:00 | ツエーゲン金沢 (HOME) | 2-4 (LOSE) | トラスタ | 12 |
39 | 11/3(日・祝) 14:00 | 横浜FC (AWAY) | 2-0 (LOSE) | ニッパツ | 12 |
40 | 11/10(日) 14:00 | モンテディオ山形 (AWAY) | 1-3 (WIN) | NDスタ | 12 |
41 | 11/16(土) 14:00 | 栃木SC (HOME) | 0-1 (LOSE) | トラスタ | 12 |
42 | 11/24(日) 14:00 | アルビレックス新潟 (AWAY) | 2-1 (LOSE) | デンカS | 12 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
2 | V・ファーレン長崎 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | 横浜F・マリノス | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | 湘南ベルマーレ | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
節 | 開催日 | 対戦 (H/A) | スコア (勝敗) | スタジアム | 順位(勝点) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/6(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ (HOME) | 2-1 (WIN) | トラスタ | 1(3) |
2 | 3/13(水) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 (AWAY) | 0-0 (DRAW) | 札幌ド | 1(4) |
3 | 4/10(水) 19:00 | 横浜F・マリノス (AWAY) | 2-2 (DRAW) | ニッパツ | 1(5) |
4 | 4/24(水) 19:00 | 北海道コンサドーレ札幌 (HOME) | 3-6 (LOSE) | トラスタ | 2(5) |
5 | 5/8(水) 19:00 | 湘南ベルマーレ (AWAY) | 1-0 (LOSE) | BMWス | 4(5) |
6 | 5/22(水) 19:00 | 横浜F・マリノス (HOME) | 3-1 (WIN) | トラスタ | 2(8) |
節 | 開催日 | 対戦 (H/A) | スコア (勝敗) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 6/19(水) 19:00 | ガンバ大阪 (HOME) | 1-4 (LOSE) | トラスタ |
2 | 6/26(水) 19:00 | ガンバ大阪 (AWAY) | 0-2 (WIN) 2戦合計 3-4 | パナスタ |
天皇杯
ラウンド | 開催日 | 対戦 | スコア (勝敗) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
2 | 7/3(水) 19:00 | 高知ユナイテッドSC | 2-1 (WIN) | トラスタ |
3 | 8/14(水) 19:00 | ヴィアティン三重 | 2-2 4 PK 5 (WIN) | トラスタ |
4 | 9/18(水) 19:00 | ベガルタ仙台 | 2-1 (WIN) | トラスタ |
QF | 10/23(水) 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 (WIN) | トラスタ |
SF | 12/21(土) 16:05 | 鹿島アントラーズ | – | カシマ |
パシフィックリムカップ2019
ラウンド | 開催日 | 対戦 | スコア (勝敗) | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/8(金) 20:15 | バンクーバー ホワイトキャップスFC | 1-3 (WIN) | アロハ |
F | 2/10(日) 17:15 | レアル ソルトレイク | 3-1 (WIN) | アロハ |
選手一覧
- GK21
- GK25
新加入
- GK30
副キャプテン
- GK31
新加入
- DF2
レンタル復帰
- DF4
- DF5
新加入(ルーキー)
- DF6
新加入
- DF13
新加入
- DF22
副キャプテン
- DF24
新加入(ルーキー)
- DF26
新加入
- MF7
- MF8
- MF10
キャプテン
- MF14
- MF15
- MF20
新加入
- MF23
- MF27
- MF28
- MF34
- MF37
2019年7月 湘南ベルマーレより期限付き移籍加入
- MF40
2019年6月 川崎フロンターレより期限付き移籍加入
- MF41
- MF42五月田 星矢
2種登録
- MF43長尾 泰成
2種登録
- FW9
新加入
- FW11
新加入
- FW16
レンタル復帰
- FW17
新加入
- FW19
- FW29
レンタル復帰
- FW32
2019年7月 サガン鳥栖より期限付き移籍加入
- FW33
2019年3月 ガンバ大阪より期限付き移籍加入
期限付き移籍中選手・移籍選手
- DF#
徳島ヴォルティスへ期限付き移籍中
- DF#
ヴェルスパ大分へ期限付き移籍中
- MF#
ヴェルスパ大分へ期限付き移籍中
- MF#
カターレ富山へ期限付き移籍中
- FW18
2019年5月 契約解除により退団
- DF3
2019年7月 済州ユナイテッドFCへ期限付き移籍
トップチームスタッフ
- 監督
- 手倉森 誠
- ヘッドコーチ
- 吉田 恵
- コーチ
- 原田 武男
- 貝﨑 佳祐
- フィットネスコーチ
- 早川 直樹
- フィジカルコーチ
- 吉満 樹
- ゴールキーパーコーチ
- 三好 毅典
- 通訳
- 中村 崇人
- 副田 大雅
- ホォ ウォンイル
- マッサー
- 木下 陽一郎
- フィジオセラピスト
- 松田 拓也
- アスレチックトレーナー
- 奥野 利氣
- チームオフィサー
- 仲 康宏
- キット
- 石井 友和